Volkswagen
12 modelos e 33 versões. Clique na versão para ver a ficha completa.
| Versão | Original | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 |
|---|---|---|---|---|
| Amarok | ||||
| Amarok 2.0 BiTDI · 2010 – 2019 | 180 cv 42,8 kgfm | 210 cv 48,0 kgfm | 230 cv 52,0 kgfm | — |
| Amarok 2.0 TDI 140 cv (2H) | 140 cv 34,7 kgfm | 180 cv 42,0 kgfm | 190 cv 44,0 kgfm | — |
| Amarok V6 3.0 V6 TDI 258 cv · 2018 – 2024 | 258 cv 59,1 kgfm | 290 cv 66,0 kgfm | 320 cv 72,0 kgfm | — |
| Amarok V6 TDI (2H) | 225 cv 56,0 kgfm | 340 cv 60,0 kgfm | 360 cv 62,0 kgfm | — |
| Fusca | ||||
| Fusca 2.0 TSI (5C - 200 cv) | 200 cv 28,6 kgfm | 260 cv 40,0 kgfm | 280 cv 42,0 kgfm | 360 cv 44,0 kgfm |
| Fusca 2.0 TSI (5C - 211 cv) | 211 cv 28,5 kgfm | 260 cv 34,0 kgfm | 270 cv 35,0 kgfm | 320+ cv 40+ kgfm |
| Golf | ||||
| Golf 1.0 TSI (MK7) | 128 cv 20,4 kgfm | 150 cv 22,0 kgfm | 160 cv 23,0 kgfm | — |
| Golf 1.4 TSI (MK7) | 140 cv 25,5 kgfm | 175 cv 27,0 kgfm | 185 cv 28,0 kgfm | 220 cv 30,0 kgfm |
| Golf GTI (MK8) | 265 cv 37,7 kgfm | 330 cv 48,0 kgfm | 350 cv 50,0 kgfm | — |
| Golf GTI 2.0 TSI · até 2020 | 230 cv 35,7 kgfm | 290 cv 44,0 kgfm | 330 cv 48,0 kgfm | — |
| Jetta | ||||
| Jetta 2.0 TSI · até 2020 | 211 cv 28,6 kgfm | 260 cv 39,0 kgfm | 300 cv 45,0 kgfm | — |
| Jetta GLI (MK7.5) | 231 cv 35,7 kgfm | 300 cv 46,0 kgfm | 320 cv 48,0 kgfm | 400+ cv 55+ kgfm |
| Jetta GLI (MK7) | 230 cv 35,7 kgfm | 320 cv 46,0 kgfm | 340 cv 48,0 kgfm | 400+ cv 55+ kgfm |
| Jetta GLI (MK8) | 231 cv 35,7 kgfm | 310 cv 47,0 kgfm | 330 cv 49,0 kgfm | 400+ cv 55+ kgfm |
| Jetta R-Line (MK7) | 150 cv 25,5 kgfm | 175 cv 27,0 kgfm | 185 cv 28,0 kgfm | — |
| Jetta TSI 1.4 (1B MK6) | 140 cv 25,5 kgfm | 175 cv 27,0 kgfm | 185 cv 28,0 kgfm | 220 cv 30,0 kgfm |
| Jetta TSI 200 cv (MK6) | 200 cv 28,6 kgfm | 260 cv 40,0 kgfm | 280 cv 42,0 kgfm | 360 cv 44,0 kgfm |
| Nivus | ||||
| Nivus GTS | 150 cv 25,5 kgfm | 175 cv 27,0 kgfm | 185 cv 28,0 kgfm | 220 cv 30,0 kgfm |
| Passat | ||||
| Passat 2.0 TSI (B6) | 200 cv 28,6 kgfm | 260 cv 40,0 kgfm | 280 cv 42,0 kgfm | 360 cv 44,0 kgfm |
| Passat 2.0 TSI (B7) | 211 cv 28,6 kgfm | 260 cv 40,0 kgfm | 280 cv 42,0 kgfm | 360 cv 44,0 kgfm |
| Passat TSI (B8) | 220 cv 35,7 kgfm | 320 cv 46,0 kgfm | 340 cv 48,0 kgfm | 400+ cv 55+ kgfm |
| Polo | ||||
| Polo 1.0 TSI | 116 cv 20,4 kgfm | 146 cv 23,8 kgfm | 165 cv 26,0 kgfm | — |
| Polo GTS | 150 cv 25,5 kgfm | 175 cv 27,0 kgfm | 185 cv 28,0 kgfm | — |
| T-Cross | ||||
| T-Cross 250 TSI | 150 cv 25,5 kgfm | 175 cv 27,0 kgfm | 185 cv 28,0 kgfm | 220 cv 30,0 kgfm |
| Taos | ||||
| Taos | 150 cv 25,5 kgfm | 175 cv 27,0 kgfm | 185 cv 28,0 kgfm | 220 cv 30,0 kgfm |
| Tiguan | ||||
| Tiguan 1.4 TSI (MK1) | 150 cv 25,5 kgfm | 175 cv 27,0 kgfm | 185 cv 28,0 kgfm | 220 cv 30,0 kgfm |
| Tiguan 2.0 TSI (MK1) | 200 cv 28,6 kgfm | 250 cv 34,0 kgfm | 270 cv 35,0 kgfm | 340 cv 38,0 kgfm |
| Tiguan 250 TSI (MK2) | 150 cv 25,5 kgfm | 175 cv 27,0 kgfm | 185 cv 28,0 kgfm | — |
| Tiguan 300 TSI (MK3) | 186 cv 30,6 kgfm | 240 cv 36,0 kgfm | 260 cv 38,0 kgfm | — |
| Tiguan 350 TSI (MK2) | 220 cv 35,7 kgfm | 320 cv 46,0 kgfm | 340 cv 48,0 kgfm | 400+ cv 55+ kgfm |
| UP! | ||||
| up! 1.0 TSI | 105 cv 16,8 kgfm | 130 cv 21,0 kgfm | 150 cv 24,0 kgfm | — |
| Virtus | ||||
| Virtus GTS | 150 cv 25,5 kgfm | 175 cv 27,0 kgfm | 185 cv 28,0 kgfm | — |
| Virtus, Nivus e T-Cross 1.0 200 TSI | 128 cv 20,4 kgfm | 150 cv 23,5 kgfm | 165 cv 26,0 kgfm | — |
Valores aproximados. Os resultados podem variar conforme ano, versão, combustível, câmbio, condição mecânica e configuração dos upgrades.
Não achou a sua versão?
Perguntar no WhatsApp