Mitsubishi
5 modelos e 10 versões. Clique na versão para ver a ficha completa.
| Versão | Original | Stage 1 | Stage 2 |
|---|---|---|---|
| ASX | |||
| ASX 2.0 16V | 150 cv 20,1 kgfm | 160 cv 22,0 kgfm | 175 cv 23,0 kgfm |
| L200 | |||
| L200 Triton 2.4 MIVEC | 190 cv 43,9 kgfm | 220 cv 50,0 kgfm | 240 cv 55,0 kgfm |
| L200 Triton 3.2 DI-D | 180 cv 43,9 kgfm | 210 cv 49,0 kgfm | 230 cv 54,0 kgfm |
| Lancer | |||
| EVO X | 295 cv 37,3 kgfm | 360 cv 48,0 kgfm | 400 cv 50,0 kgfm |
| Lancer | 150 cv 20,1 kgfm | 160 cv 22,0 kgfm | 175 cv 23,0 kgfm |
| Sportback Ralliart | 250 cv 35,0 kgfm | 320 cv 44,0 kgfm | 350 cv 46,0 kgfm |
| Outlander | |||
| Outlander | 160 cv 36,7 kgfm | 200 cv 44,0 kgfm | 215 cv 46,0 kgfm |
| Pajero | |||
| Pajero Dakar | 180 cv 38,0 kgfm | 230 cv 48,0 kgfm | 260 cv 50,0 kgfm |
| Pajero Full | 200 cv 44,7 kgfm | 260 cv 56,0 kgfm | 280 cv 58,0 kgfm |
| Pajero Sport | 190 cv 43,9 kgfm | 240 cv 45,0 kgfm | 270 cv 47,0 kgfm |
Valores aproximados. Os resultados podem variar conforme ano, versão, combustível, câmbio, condição mecânica e configuração dos upgrades.
Não achou a sua versão?
Perguntar no WhatsApp