BMW
16 modelos e 90 versões. Clique na versão para ver a ficha completa.
| Versão | Original | Stage 1 | Stage 2 |
|---|---|---|---|
| Série 1 | |||
| 118i (F40) | 140 cv 22,4 kgfm | 180 cv 27,0 kgfm | 190 cv 28,0 kgfm |
| 118i 1.6 Turbo | 170 cv 25,5 kgfm | 205 cv 31,0 kgfm | 225 cv 34,0 kgfm |
| 120i (F20 B48) | 184 cv 30,6 kgfm | 320 cv 46,0 kgfm | 340 cv 48,0 kgfm |
| 120i (F20) | 184 cv 27,5 kgfm | 280 cv 40,0 kgfm | 300 cv 42,0 kgfm |
| 125i (F20 B48) | 224 cv 31,6 kgfm | 320 cv 46,0 kgfm | 340 cv 48,0 kgfm |
| 125i (F20) | 218 cv 31,6 kgfm | 280 cv 40,0 kgfm | 300 cv 42,0 kgfm |
| M135i (F20) | 320 cv 45,9 kgfm | 400 cv 53,0 kgfm | 420 cv 55,0 kgfm |
| M135i (F40) | 306 cv 45,9 kgfm | 340 cv 52,0 kgfm | 360 cv 54,0 kgfm |
| M140i (F20) | 340 cv 51,0 kgfm | 450 cv 58,0 kgfm | 470 cv 60,0 kgfm |
| Série 2 | |||
| 218i (F44) | 140 cv 22,4 kgfm | 180 cv 27,0 kgfm | 190 cv 28,0 kgfm |
| 220i Active Tourer (F45/F46) | 192 cv 28,6 kgfm | 260 cv 36,0 kgfm | 280 cv 38,0 kgfm |
| M2 (F87) | 370 cv 47,4 kgfm | 420 cv 55,0 kgfm | 440 cv 57,0 kgfm |
| M2 Competition (F87) | 410 cv 56,1 kgfm | 540 cv 70,0 kgfm | 560 cv 74,0 kgfm |
| M2 Coupe (G87) | 460 cv 56,1 kgfm | 740 cv 80,0 kgfm | 770 cv 82,0 kgfm |
| M235i (F22) | 320 cv 45,9 kgfm | 400 cv 53,0 kgfm | 420 cv 55,0 kgfm |
| M235i (F44) | 306 cv 45,9 kgfm | 340 cv 52,0 kgfm | 360 cv 54,0 kgfm |
| M240i (F22) | 340 cv 51,0 kgfm | 450 cv 58,0 kgfm | 470 cv 60,0 kgfm |
| Série 3 | |||
| 320i (G20) | 184 cv 30,6 kgfm | 300 cv 44,0 kgfm | 320 cv 46,0 kgfm |
| 320i F30 2.0 Turbo N20 | 184 cv 27,5 kgfm | 245 cv 35,0 kgfm | 280 cv 40,0 kgfm |
| 328i F30 2.0 Turbo N20 | 245 cv 35,7 kgfm | 280 cv 42,0 kgfm | 300+ cv 48,0 kgfm |
| 330e (G20) | 292 cv 42,8 kgfm | 440 cv 68,0 kgfm | 460 cv 70,0 kgfm |
| 330i (G20) | 258 cv 40,8 kgfm | 320 cv 46,0 kgfm | 340 cv 48,0 kgfm |
| 335i (F30) | 306 cv 40,8 kgfm | 400 cv 53,0 kgfm | 420 cv 55,0 kgfm |
| M3 (E92) | 420 cv 40,8 kgfm | 440 cv 42,0 kgfm | 460 cv 44,0 kgfm |
| M3 (F80) | 431 cv 56,1 kgfm | 560 cv 72,0 kgfm | 580 cv 74,0 kgfm |
| M3 Competition (G80) | 510 cv 66,3 kgfm | 740 cv 80,0 kgfm | 770 cv 82,0 kgfm |
| M340i (G20) | 387 cv 51,0 kgfm | 490 cv 62,0 kgfm | 510 cv 64,0 kgfm |
| Série 4 | |||
| 420i (F32 / F33 / F36) | 184 cv 27,5 kgfm | 280 cv 40,0 kgfm | 300 cv 42,0 kgfm |
| 428i (F32 / F33 / F36) | 245 cv 35,7 kgfm | 280 cv 40,0 kgfm | 300 cv 42,0 kgfm |
| 430i (F32/F33/F36) | 252 cv 35,7 kgfm | 280 cv 40,0 kgfm | 300 cv 42,0 kgfm |
| 435i (F32/F33/F36) | 306 cv 40,8 kgfm | 400 cv 53,0 kgfm | 420 cv 55,0 kgfm |
| 440i (G22) | 387 cv 51,0 kgfm | 490 cv 62,0 kgfm | 510 cv 64,0 kgfm |
| M4 (F82/F83) | 431 cv 56,1 kgfm | 560 cv 72,0 kgfm | 580 cv 74,0 kgfm |
| M4 CS (G82) | 550 cv 66,3 kgfm | 740 cv 80,0 kgfm | 770 cv 82,0 kgfm |
| Série 5 | |||
| 528i (F07 / F10) | 245 cv 35,7 kgfm | 280 cv 40,0 kgfm | 300 cv 42,0 kgfm |
| 530e (G30) | 292 cv 42,8 kgfm | 430 cv 50,0 kgfm | 450 cv 52,0 kgfm |
| 530i (G30) | 252 cv 35,7 kgfm | 320 cv 46,0 kgfm | 340 cv 48,0 kgfm |
| 535i (F07/F10) | 306 cv 40,8 kgfm | 360 cv 50,0 kgfm | 380 cv 52,0 kgfm |
| 540i (G30) | 340 cv 45,8 kgfm | 450 cv 60,0 kgfm | 470 cv 62,0 kgfm |
| 550i (F07/F10) | 450 cv 66,3 kgfm | 540 cv 76,0 kgfm | 560 cv 78,0 kgfm |
| M5 (F10) | 560 cv 69,4 kgfm | 740 cv 84,0 kgfm | 770 cv 90,0 kgfm |
| M5 (F90) | 600 cv 76,5 kgfm | 780 cv 90,0 kgfm | 820 cv 95,0 kgfm |
| Série 6 | |||
| 640i (F12/F13) | 320 cv 45,9 kgfm | 360 cv 50,0 kgfm | 380 cv 52,0 kgfm |
| 650i (F06/F12/F13) | 450 cv 66,3 kgfm | 540 cv 76,0 kgfm | 560 cv 78,0 kgfm |
| M6 (F12/F13) | 560 cv 69,4 kgfm | 740 cv 84,0 kgfm | 770 cv 90,0 kgfm |
| Série 7 | |||
| 760i (F01/F02) | 544 cv 76,4 kgfm | 600 cv 84,0 kgfm | 620 cv 86,0 kgfm |
| Série 8 | |||
| M8 (G16) | 625 cv 76,5 kgfm | 780 cv 90,0 kgfm | 820 cv 95,0 kgfm |
| M850i (G16) | 530 cv 76,5 kgfm | 680 cv 86,0 kgfm | 700 cv 88,0 kgfm |
| X1 | |||
| X1 18i (F48) | 140 cv 22,4 kgfm | 180 cv 27,0 kgfm | 190 cv 28,0 kgfm |
| X1 20i (E84) | 184 cv 27,5 kgfm | 280 cv 40,0 kgfm | 300 cv 42,0 kgfm |
| X1 20i (F48) | 192 cv 28,6 kgfm | 260 cv 36,0 kgfm | 280 cv 38,0 kgfm |
| X1 25i (F48) | 231 cv 35,7 kgfm | 260 cv 36,0 kgfm | 280 cv 38,0 kgfm |
| X1 28i (E84) | 245 cv 35,7 kgfm | 280 cv 40,0 kgfm | 300 cv 42,0 kgfm |
| X2 | |||
| X2 18i (F39) | 140 cv 22,4 kgfm | 180 cv 27,0 kgfm | 190 cv 28,0 kgfm |
| X2 20i (F39) | 192 cv 28,6 kgfm | 260 cv 36,0 kgfm | 280 cv 38,0 kgfm |
| X2 M35i (F39) | 306 cv 45,9 kgfm | 340 cv 52,0 kgfm | 360 cv 54,0 kgfm |
| X3 | |||
| X3 20i (F25) | 184 cv 27,5 kgfm | 280 cv 40,0 kgfm | 300 cv 42,0 kgfm |
| X3 20i (G01) | 184 cv 27,5 kgfm | 300 cv 44,0 kgfm | 320 cv 46,0 kgfm |
| X3 28i (F25) | 245 cv 35,7 kgfm | 280 cv 40,0 kgfm | 300 cv 42,0 kgfm |
| X3 30i (G01) | 252 cv 35,7 kgfm | 300 cv 44,0 kgfm | 320 cv 46,0 kgfm |
| X3 35i (F25) | 306 cv 40,8 kgfm | 360 cv 50,0 kgfm | 380 cv 52,0 kgfm |
| X3 40i (G01) | 360 cv 51,0 kgfm | 450 cv 58,0 kgfm | 470 cv 60,0 kgfm |
| X3 M Competition (G01) | 510 cv 61,2 kgfm | 700 cv 74,0 kgfm | 740 cv 78,0 kgfm |
| X4 | |||
| X4 28i (F26) | 245 cv 35,7 kgfm | 280 cv 40,0 kgfm | 300 cv 42,0 kgfm |
| X4 30i (G02) | 252 cv 35,7 kgfm | 300 cv 44,0 kgfm | 320 cv 46,0 kgfm |
| X4 35i (F26) | 306 cv 40,8 kgfm | 360 cv 50,0 kgfm | 380 cv 52,0 kgfm |
| X4 40i (G02) | 360 cv 51,0 kgfm | 450 cv 58,0 kgfm | 470 cv 60,0 kgfm |
| X4 M Competition (G02) | 510 cv 61,2 kgfm | 700 cv 74,0 kgfm | 740 cv 78,0 kgfm |
| X5 | |||
| X5 30D (F15) | 258 cv 57,1 kgfm | 330 cv 65,0 kgfm | 340 cv 66,0 kgfm |
| X5 30D (G05) | 265 cv 63,2 kgfm | 360 cv 70,0 kgfm | 370 cv 72,0 kgfm |
| X5 35i (F15) | 306 cv 40,8 kgfm | 360 cv 50,0 kgfm | 380 cv 52,0 kgfm |
| X5 45e (G05) | 394 cv 61,2 kgfm | 580 cv 70,0 kgfm | 600 cv 72,0 kgfm |
| X5 50i (F15) | 450 cv 66,3 kgfm | 540 cv 76,0 kgfm | 560 cv 78,0 kgfm |
| X5 M50D (F15) | 381 cv 77,5 kgfm | 450 cv 80,0 kgfm | 460 cv 82,0 kgfm |
| X5 M50D (G05) | 400 cv 77,5 kgfm | 500 cv 85,0 kgfm | 520 cv 87,0 kgfm |
| X5 M50i (G05) | 530 cv 76,5 kgfm | 680 cv 86,0 kgfm | 700 cv 88,0 kgfm |
| X5M (E70) | 555 cv 69,3 kgfm | 600 cv 78,0 kgfm | 620 cv 80,0 kgfm |
| X5M (F85) | 575 cv 76,5 kgfm | 700 cv 86,0 kgfm | 720 cv 88,0 kgfm |
| X5M (G05) | 625 cv 76,5 kgfm | 720 cv 88,0 kgfm | 740 cv 90,0 kgfm |
| X6 | |||
| X6 30D (G06) | 265 cv 63,2 kgfm | 360 cv 70,0 kgfm | 370 cv 72,0 kgfm |
| X6 35i (F16) | 306 cv 40,8 kgfm | 360 cv 50,0 kgfm | 380 cv 52,0 kgfm |
| X6 40i (G06) | 340 cv 45,9 kgfm | 450 cv 58,0 kgfm | 470 cv 60,0 kgfm |
| X6 50i (F16) | 450 cv 66,3 kgfm | 540 cv 76,0 kgfm | 560 cv 78,0 kgfm |
| X6M (E71) | 555 cv 69,3 kgfm | 600 cv 78,0 kgfm | 620 cv 80,0 kgfm |
| X6M (F16) | 575 cv 76,5 kgfm | 700 cv 86,0 kgfm | 720 cv 88,0 kgfm |
| X7 | |||
| X7 M50i (G07) | 530 cv 76,5 kgfm | 680 cv 86,0 kgfm | 700 cv 88,0 kgfm |
| Z4 | |||
| Z4 20i (E89) | 184 cv 27,5 kgfm | 280 cv 40,0 kgfm | 300 cv 42,0 kgfm |
| Z4 28i (E89) | 245 cv 35,7 kgfm | 280 cv 40,0 kgfm | 300 cv 42,0 kgfm |
| Z4 30i (G29) | 258 cv 40,8 kgfm | 320 cv 46,0 kgfm | 340 cv 48,0 kgfm |
| Z4 M40i (G29) | 340 cv 51,0 kgfm | 490 cv 62,0 kgfm | 510 cv 64,0 kgfm |
Valores aproximados. Os resultados podem variar conforme ano, versão, combustível, câmbio, condição mecânica e configuração dos upgrades.
Não achou a sua versão?
Perguntar no WhatsApp