Audi
13 modelos e 65 versões. Clique na versão para ver a ficha completa.
| Versão | Original | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | ||||
| A1 1.4 (8X) | 122 cv 20,4 kgfm | 175 cv 27,0 kgfm | 185 cv 28,0 kgfm | 220 cv 30,0 kgfm |
| A1 1.4 S-Line (8X) | 185 cv 25,5 kgfm | 220 cv 29,0 kgfm | 230 cv 30,0 kgfm | — |
| A1 1.8 TFSI (8X) | 180 cv 25,5 kgfm | 250 cv 32,0 kgfm | 270 cv 33,0 kgfm | — |
| A3 / S3 / RS3 | ||||
| A3 1.4 TFSI | 150 cv 25,5 kgfm | 180 cv 30,0 kgfm | 200 cv 33,0 kgfm | — |
| A3 1.8 TFSI (8V) | 180 cv 25,5 kgfm | 250 cv 32,0 kgfm | 270 cv 33,0 kgfm | — |
| A3 2.0 TFSI (8V) | 220 cv 35,7 kgfm | 320 cv 46,0 kgfm | 340 cv 48,0 kgfm | 400+ cv 55+ kgfm |
| A3 Sportback 2.0 TFSI (8P) | 200 cv 28,6 kgfm | 260 cv 40,0 kgfm | 280 cv 42,0 kgfm | 360 cv 44,0 kgfm |
| RS3 2.5 TFSI (8V.2) | 400 cv 48,9 kgfm | 500 cv 60,0 kgfm | 530 cv 64,0 kgfm | — |
| RS3 2.5 TFSI (8V) | 367 cv 47,5 kgfm | 440 cv 58,0 kgfm | 460 cv 60,0 kgfm | — |
| RS3 2.5 TFSI (8Y.2) | 400 cv 51,0 kgfm | 500 cv 60,0 kgfm | 530 cv 64,0 kgfm | — |
| S3 2.0 TFSI (8V) | 286 cv 38,7 kgfm | 380 cv 52,0 kgfm | 400 cv 55,0 kgfm | — |
| A4 / S4 / RS4 | ||||
| A4 1.8 TFSI (B8 MK2) | 170 cv 32,6 kgfm | 250 cv 34,0 kgfm | 270 cv 35,0 kgfm | — |
| A4 2.0 TFSI (B8 MK1) | 183/214 cv 32,6/35,7 kgfm | 260 cv 40,0 kgfm | 280 cv 42,0 kgfm | — |
| A4 2.0 TFSI (B8 MK2) | 225 cv 35,7 kgfm | 310 cv 44,0 kgfm | 330 cv 46,0 kgfm | — |
| A4 2.0 TFSI (B9) | 190 cv 32,6 kgfm | 270 cv 40,0 kgfm | 280 cv 42,0 kgfm | — |
| A4 2.0 TFSI S-Line (B9) | 252 cv 37,7 kgfm | 310 cv 44,0 kgfm | 330 cv 46,0 kgfm | — |
| A4 MHEV (B9) | 204 cv 32,6 kgfm | 280 cv 40,0 kgfm | 290 cv 42,0 kgfm | — |
| RS4 (B9) | 450 cv 60,0 kgfm | 560 cv 70,0 kgfm | 580 cv 72,0 kgfm | — |
| S4 V6 3.0 TFSI (B8) | 354 cv 47,9 kgfm | 420 cv 50,0 kgfm | — | — |
| A5 / S5 / RS5 | ||||
| A5 1.8 TFSI (B8 MK2) | 170 cv 32,6 kgfm | 250 cv 34,0 kgfm | 270 cv 35,0 kgfm | — |
| A5 2.0 TFSI (B8 MK1) | 211 cv 35,7 kgfm | 260 cv 40,0 kgfm | 280 cv 42,0 kgfm | — |
| A5 2.0 TFSI (B8 MK2) | 225 cv 35,7 kgfm | 310 cv 44,0 kgfm | 330 cv 46,0 kgfm | — |
| A5 2.0 TFSI (B9) | 190 cv 32,6 kgfm | 270 cv 40,0 kgfm | 280 cv 42,0 kgfm | — |
| A5 S-line (B9) | 252 cv 37,7 kgfm | 310 cv 44,0 kgfm | 330 cv 46,0 kgfm | — |
| RS5 (B9) | 450 cv 60,0 kgfm | 560 cv 70,0 kgfm | 580 cv 72,0 kgfm | — |
| S5 V6 3.0 TFSI (B8) | 333 cv 44,9 kgfm | 420 cv 50,0 kgfm | — | — |
| A6 / S6 / RS6 | ||||
| A6 2.0 TFSI (C7 2015+) | 252 cv 37,7 kgfm | 310 cv 44,0 kgfm | 330 cv 46,0 kgfm | — |
| A6 2.0 TFSI (C8) | 245 cv 37,7 kgfm | 310 cv 44,0 kgfm | 320 cv 46,0 kgfm | — |
| A6 V6 3.0 TFSI (C7) | 333 cv 44,9 kgfm | 420 cv 50,0 kgfm | — | — |
| A6 V6 3.0 TFSI (C8/4K) | 340 cv 51,0 kgfm | 430 cv 56,0 kgfm | 450 cv 58,0 kgfm | — |
| RS6 V8 4.0 TFSI (C7) | 560 cv 71,4 kgfm | 730 cv 75,0 kgfm | 750 cv 80,0 kgfm | — |
| RS6 V8 4.0 TFSI (C8) | 600 cv 81,6 kgfm | 780 cv 95,0 kgfm | 800 cv 100,0 kgfm | — |
| S6 2.9 TFSI (C8) | 450 cv 60,0 kgfm | 560 cv 68,0 kgfm | 600 cv 70,0 kgfm | — |
| S6 V8 4.0 TFSI (C7) | 450 cv 56,0 kgfm | 560 cv 73,0 kgfm | 580 cv 75,0 kgfm | — |
| A7 / S7 / RS7 | ||||
| A7 2.0 TFSI (C7) | 252 cv 37,7 kgfm | 310 cv 44,0 kgfm | 330 cv 46,0 kgfm | — |
| A7 V6 3.0 TFSI (C7) | 333 cv 44,9 kgfm | 420 cv 50,0 kgfm | — | — |
| RS7 V8 4.0 TFSI (C7) | 560 cv 71,4 kgfm | 730 cv 75,0 kgfm | 750 cv 80,0 kgfm | — |
| RS7 V8 4.0 TFSI (C8) | 600 cv 81,6 kgfm | 780 cv 95,0 kgfm | 800 cv 100,0 kgfm | — |
| S7 V6 2.9 TFSI (C8) | 450 cv 60,0 kgfm | 560 cv 68,0 kgfm | 600 cv 70,0 kgfm | — |
| S7 V8 4.0 TFSI (C7) | 450 cv 56,0 kgfm | 560 cv 73,0 kgfm | 580 cv 75,0 kgfm | — |
| A8 | ||||
| A8 V6 3.0 TFSI (D4) | 310 cv 44,9 kgfm | 420 cv 50,0 kgfm | — | — |
| A8 V6 3.0 TFSI (D5) | 340 cv 51,0 kgfm | 430 cv 56,0 kgfm | 450 cv 58,0 kgfm | — |
| Q3 / RSQ3 | ||||
| Q3 1.4 (8U) | 150 cv 25,5 kgfm | 175 cv 27,0 kgfm | 185 cv 28,0 kgfm | 220 cv 30,0 kgfm |
| Q3 2.0 (F3) | 231 cv 35,7 kgfm | 300 cv 45,0 kgfm | 320 cv 47,0 kgfm | 400+ cv 55+ kgfm |
| Q3 2.0 TFSI (8U) | 170/211 cv 28,6/30,6 kgfm | 260 cv 40,0 kgfm | 280 cv 42,0 kgfm | 360 cv 44,0 kgfm |
| RSQ3 2.5 TFSI (8U) | 310/340 cv 42,8/45,9 kgfm | 420 cv 56,0 kgfm | 440 cv 58,0 kgfm | — |
| RSQ3 2.5 TFSI (F3) | 400 cv 48,9 kgfm | 500 cv 60,0 kgfm | 530 cv 64,0 kgfm | — |
| Q5 / SQ5 | ||||
| Q5 2.0 TFSI (8R) | 225 cv 35,7 kgfm | 310 cv 44,0 kgfm | 330 cv 46,0 kgfm | — |
| Q5 2.0 TFSI (FY) 252 cv | 252 cv 37,7 kgfm | 310 cv 44,0 kgfm | 330 cv 46,0 kgfm | — |
| Q5 2.0 TFSI (FY) 265 cv | 265 cv 37,7 kgfm | 320 cv 44,0 kgfm | 340 cv 46,0 kgfm | — |
| Q5 V6 3.0 TFSI (8R) | 272 cv 40,8 kgfm | 420 cv 50,0 kgfm | — | — |
| SQ5 (FY) | 354 cv 51,0 kgfm | 430 cv 56,0 kgfm | 450 cv 58,0 kgfm | — |
| SQ5 V6 3.0 TFSI (8R) | 354 cv 47,9 kgfm | 420 cv 50,0 kgfm | — | — |
| Q7 | ||||
| Q7 3.0 V6 TDI (4M) | 272 cv 61,2 kgfm | 340 cv 62,0 kgfm | 360 cv 64,0 kgfm | — |
| Q7 V6 3.0 TFSI (4L) | 272/333 cv 40,8/44,9 kgfm | 420 cv 50,0 kgfm | — | — |
| Q7 V6 3.0 TFSI (4M) | 354 cv 51,0 kgfm | 430 cv 56,0 kgfm | 450 cv 58,0 kgfm | — |
| Q8 / RSQ8 | ||||
| Q8 (4M) | 340 cv 51,0 kgfm | 430 cv 56,0 kgfm | 450 cv 58,0 kgfm | — |
| RSQ8 4.0 V8 TFSI Bi-Turbo | 600 cv 81,6 kgfm | 760 cv 90,0 kgfm | 780 cv 95,0 kgfm | — |
| R8 | ||||
| R8 4.2 V8 (42) | 450 cv 46,0 kgfm | 470 cv 49,0 kgfm | 480 cv 50,0 kgfm | — |
| R8 5.0 V10 (42) | 525 cv 53,0 kgfm | 585 cv 49,0 kgfm | 605 cv 60,0 kgfm | — |
| R8 5.2 V10 (4S) | 620 cv 58,0 kgfm | 640 cv 60,0 kgfm | 650 cv 61,0 kgfm | — |
| TT / TTS / TT RS | ||||
| TT 2.0 TFSI (8J) | 211 cv 35,7 kgfm | 260 cv 40,0 kgfm | 280 cv 42,0 kgfm | 360 cv 44,0 kgfm |
| TT 2.0 TFSI (8S) | 230 cv 37,7 kgfm | 320 cv 46,0 kgfm | 340 cv 48,0 kgfm | 400+ cv 55+ kgfm |
| TT RS 2.5 TFSI (8S) | 400 cv 48,9 kgfm | 500 cv 60,0 kgfm | 530 cv 64,0 kgfm | — |
| TTS 2.0 TFSI (8S) | 286 cv 38,7 kgfm | 380 cv 52,0 kgfm | 400 cv 55,0 kgfm | — |
Valores aproximados. Os resultados podem variar conforme ano, versão, combustível, câmbio, condição mecânica e configuração dos upgrades.
Não achou a sua versão?
Perguntar no WhatsApp